27 апреля в Детском образовательном центре ОРИОН прошли соревнования по спидкубингу .
«Сборка кубика рубика 2*2, 3*3, пирамидка»
Результаты участников:
№ |
ФИО | Ср. время финал | Отметка участия |
| Сборка кубика Рубика 3х3 | |||
| 1 | Земдиханов Эрик | 55,28 | |
| 2 | Жаворонкин Марк | 66 | |
| 3 | Морозов Никита | 72 | |
| 4 | Айнуллин Мурат | 112 | |
| 5 | Нагаев Мансур | 145,33 | |
| 6 | Морозов Артем | 170 | |
| 7 | Столяров Максим | 218,33 | |
| Сборка кубика Рубика 2х2 | |||
| № | ФИО | Ср. время финал | Отметка участия |
| 1 | Морозов Никита | 19,6 | |
| 2 | Морозов Артем | 32,3 | |
| 3 | Нагаев Мансур | 42 | |
| 4 | Айнуллин Мурат | 53,9 | |
| 5 | Живоронкин Марк | 74,1 | |
